人工智能概览
本内容由人工智能生成,并非医级建议。这款产品含有 16 种必需营养素的高效混合物,以美味方便的咀嚼片形式满足肥胖症患者的营养需求。
¥367.13
产品信息
- 16 种关键营养素的至少 200% DV
- 采用其他天然食用香精(料)调味
- 膳食补剂
- 独立包装
- 犹太洁食乳制品
- 本产品无麸质
味道:
- 热带橙子
- 黑樱桃
- 黑葡萄
- 草莓西瓜
Bariatric Advantage Multi Chewy Bite 是一种美味优效的多维生素,专门旨在用美味可口的耐嚼零食帮助满足肥胖患者的营养需求。
详细信息
建议的使用方式
每日 2 片咀嚼片,或遵医嘱。
警告
过量维生素 A 可能会增加出生缺陷的风险。孕妇和可能怀孕的女性预制维生素 A(视黄醇棕榈酸酯)每日摄入量不得超过 3000 微克,除非遵医嘱。
如果接受过胃手术并经历持续恶心、呕吐、腹泻或其他症状,请就医。过量摄入可能引起腹泻。请放在儿童接触不到的地方。
防篡改:如果包装破损或打开,请勿使用。
存放:请将本产品置于阴凉干燥处保存。
规格
- 初次上架: 2024年5月20日
-
运输重量:
0.35 公斤
- 产品代码: BDV-95402
- UPC 代码: 755571954022
- 包装里的产品数量: 60 单位
- 尺寸: 15.4 x 14 x 7.1 厘米 , 0.35 公斤
免责声明
iHerb 一直努力确保其商品图像和信息的准确性,但制造商对包装和/或配料的一些变更,我们网站也需要时间来更新。所以您在购买某款商品的时候, 可能有时候正遇到信息在更新等待队列中。虽然产品可能偶尔会以替代包装发货,但正品品质和新鲜度始终有保证。我们建议您在使用产品前阅读所有的产品标签、警告和说明,而不是仅依赖iHerb网站提供的信息。本网站销售的商品或相关陈述,未经美国食品与药品管理局认证,不具有预防疾病或治疗功能,不能代替药物,不被用于诊断、治疗、治愈、支持或缓解任何疾病。本网站销售的商品从生产到规格均为美国标准,可能与买家所在地标准不同,购买前请务必知悉。 本网站为方便顾客使用,提供机器翻译内容。iHerb 不保证翻译结果完整或正确,对于翻译中可能出现的错误或遗漏,iHerb 不承担任何责任。
成分信息
| 补剂成分表 | ||||
| 每次用量:2 片咀嚼片 | ||||
| 每件包装服用次数:30 | ||||
| 草莓西瓜 | 黑樱桃 | |||
| 每份含量 | 每日摄入量百分比 | 每份含量 | 每日摄入量百分比 | |
| 热量 | 35 | 30 | ||
| 脂肪总量 | 1.5 克 | 2%* | 1 克 | 1%* |
| 饱和脂肪 | 0.5 克 | 3%* | 0.5 克 | 3%* |
| 总碳水化合物 | 8 克 | 3%* | 8 克 | 3%* |
| 维生素 A(视黄醇棕榈酸酯) | 1,500 微克 | 167% | 1,500 微克 | 167% |
| 维生素 C(抗坏血酸) | 120 毫克 | 133% | 120 毫克 | 133% |
| 维生素 D(胆钙化醇) | 75 微克(3000 国际单位) | 375% | 75 微克(3000 国际单位) | 375% |
| 维生素 E(DL-α-生育酚乙酸酯) | 27 毫克 | 180% | 27 毫克 | 180% |
| 维生素 K(植物甲萘醌) | 160 微克 | 133% | 160 微克 | 133% |
| 硫胺(硝酸硫胺) | 3 毫克 | 250% | 3 毫克 | 250% |
| 核黄素 | 3.4 毫克 | 262% | 3.4 毫克 | 262% |
| 烟酸(烟酰胺) | 40 毫克 | 250% | 40 毫克 | 250% |
| 维生素 B6(吡哆素盐酸盐) | 4 毫克 | 235% | 4 毫克 | 235% |
| 叶酸(叶酸) | 1360 微克 DFE | 340% | 1360 微克 DFE | 340% |
| 维生素 B12(氰钴胺) | 1,000 微克 | 41,667% | 1,000 微克 | 41,667% |
| 生物维生素 | 600 微克 | 2,000% | 600 微克 | 2,000% |
| 泛酸(D-泛酸钙) | 20 毫克 | 400% | 20 毫克 | 400% |
| 钙 | 30 毫克 | 2% | 30 毫克 | 2% |
| 碘(碘化钾) | 300 微克 | 200% | 300 微克 | 200% |
| 锌(柠檬酸锌) | 15 毫克 | 136% | 15 毫克 | 136% |
| 硒(硒代蛋氨酸) | 140 微克 | 255% | 140 微克 | 255% |
| 铬(多聚烟酸铬) | 240 微克 | 686% | 240 微克 | 686% |
| 钼(钼酸钠) | 150 微克 | 333% | 150 微克 | 333% |
| 钠 | 20 毫克 | 1% | 25 毫克 | 1% |
| *每日摄入量百分比基于 2,000 卡路里饮食。 | ||||
| 补剂成分表 | ||||
| 每次用量:2 片咀嚼片 | ||||
| 每件包装服用次数:30 | ||||
| 黑葡萄 | 热带橙子 | |||
| 每份含量 | 每日摄入量百分比 | 每份含量 | 每日摄入量百分比 | |
| 热量 | 30 | 30 | ||
| 脂肪总量 | 1.5 克 | 2%* | 1 克 | 1%* |
| 饱和脂肪 | 0.5 克 | 3%* | 0.5 克 | 3%* |
| 总碳水化合物 | 8 克 | 3%* | 8 克 | 3%* |
| 维生素 A(视黄醇棕榈酸酯) | 1,500 微克 | 167% | 1,500 微克 | 167% |
| 维生素 C(抗坏血酸) | 120 毫克 | 133% | 120 毫克 | 133% |
| 维生素 D(胆钙化醇) | 75 微克(3000 国际单位) | 375% | 75 微克(3000 国际单位) | 375% |
| 维生素 E(DL-α-生育酚乙酸酯) | 27 毫克 | 180% | 27 毫克 | 180% |
| 维生素 K(植物甲萘醌) | 160 微克 | 133% | 160 微克 | 133% |
| 硫胺(硝酸硫胺) | 3 毫克 | 250% | 3 毫克 | 250% |
| 核黄素 | 3.4 毫克 | 262% | 3.4 毫克 | 262% |
| 烟酸(烟酰胺) | 40 毫克 | 250% | 40 毫克 | 250% |
| 维生素 B6(吡哆素盐酸盐) | 4 毫克 | 235% | 4 毫克 | 235% |
| 叶酸(叶酸) | 1360 微克 DFE | 340% | 1360 微克 DFE | 340% |
| 维生素 B12(氰钴胺) | 1,000 微克 | 41,667% | 1,000 微克 | 41,667% |
| 生物维生素 | 600 微克 | 2,000% | 600 微克 | 2,000% |
| 泛酸(D-泛酸钙) | 20 毫克 | 400% | 20 毫克 | 400% |
| 钙 | 30 毫克 | 2% | 30 毫克 | 2% |
| 碘(碘化钾) | 300 微克 | 200% | 300 微克 | 200% |
| 锌(柠檬酸锌) | 15 毫克 | 136% | 15 毫克 | 136% |
| 硒(硒代蛋氨酸) | 140 微克 | 255% | 140 微克 | 255% |
| 铬(多聚烟酸铬) | 240 微克 | 686% | 240 微克 | 686% |
| 钼(钼酸钠) | 150 微克 | 333% | 150 微克 | 333% |
| 钠 | 25 毫克 | 1% | 25 毫克 | 1% |
| *每日摄入量百分比基于 2,000 卡路里饮食。 | ||||
其他成份
草莓西瓜:麦芽糖醇糖浆、棕榈油、天然食用香精(料)、棕榈蜡、浓缩甜菜汁(色素)、单/双甘酯、大豆卵磷脂、柠檬酸、海盐、乙基纤维素和三氯半乳糖(一种非营养性甜味剂)。
含:大豆。
黑樱桃:麦芽糖醇糖浆、棕榈油、浓缩甜菜汁(色素)、棕榈蜡、天然食用香精(料)、柠檬酸、单/双甘酯、大豆卵磷脂、海盐、乙基纤维素和三氯半乳糖(一种非营养性甜味剂)。
含:大豆。
黑葡萄:麦芽糖醇糖浆、棕榈油、天然食用香精(料)、棕榈蜡、柠檬酸、单/双甘酯、大豆卵磷脂、海盐、乙基纤维素、人工色素(FD&C 红 40 号和 FD&C 蓝 1 号)和三氯半乳糖(一种非营养性甜味剂)。
含:大豆。
热带橙子:麦芽糖醇糖浆、棕榈油、棕榈蜡、天然食用香精(料)、果蔬汁(色素)、单/双甘酯、柠檬酸、大豆卵磷脂、海盐、乙基纤维素、和三氯半乳糖(一种非营养性甜味剂)。
含:大豆。
生产本产品的设施还加工花生、木本坚果、大豆、乳制品、蛋类、小麦、鱼明胶和甲壳类水生动物。