人工智能概览
本内容由人工智能生成,并非医级建议。这款方便的全食物补充剂含有超过 25 种有机超级食物和 22 种维生素和矿物质,可支持日常营养,促进能量和活力。
¥405.07
产品信息
- 超过 25 种 SuperFood
- USDA 认可有机
- 22 种有机维生素和矿物质
- 全食膳食补剂
- 有机表示 Non-GMO 等
- CCOF 认可有机
获取绿色蔬菜和更多物质的特简单方法
几乎不可能仅从饮食中获取这些有机绿色蔬菜中每日含有的 SuperFood 量。您将获得令人难以置信的 25 种以上 SuperFood,包括清洁绿色蔬菜、富含抗氧剂的水果、优效蘑菇和草本以及益生菌 - 所有这些混合在一勺中,可帮助您消化、清体并保持活力。
详情
建议的使用方式
成年人取一勺与 8 盎司液体混合。
警告
孕妇/哺乳期女性、敏感症患者、存在健康问题或正在服方剂者,请在使用本产品或任何其他膳食补剂前咨询医生。如果内部安心密封破损或缺失,请勿使用。请放在儿童接触不到的地方。不同批次的产品颜色和气味可能有所不同。存放在阴凉干燥处。按重量而不是按体积包装。可能出现沉淀。注意:仅将本产品用作食品补剂。请勿用于轻体。
规格
- 初次上架: 2017年10月4日
-
运输重量:
0.29 公斤
- 产品代码: ATN-02060
- UPC 代码: 816421020608
- 包装里的产品数量: 212 克
- 尺寸: 17 x 9.4 x 9.3 厘米 , 0.27 公斤
免责声明
iHerb 一直努力确保其商品图像和信息的准确性,但制造商对包装和/或配料的一些变更,我们网站也需要时间来更新。所以您在购买某款商品的时候, 可能有时候正遇到信息在更新等待队列中。虽然产品可能偶尔会以替代包装发货,但正品品质和新鲜度始终有保证。我们建议您在使用产品前阅读所有的产品标签、警告和说明,而不是仅依赖iHerb网站提供的信息。本网站销售的商品或相关陈述,未经美国食品与药品管理局认证,不具有预防疾病或治疗功能,不能代替药物,不被用于诊断、治疗、治愈、支持或缓解任何疾病。本网站销售的商品从生产到规格均为美国标准,可能与买家所在地标准不同,购买前请务必知悉。 本网站为方便顾客使用,提供机器翻译内容。iHerb 不保证翻译结果完整或正确,对于翻译中可能出现的错误或遗漏,iHerb 不承担任何责任。
成分信息
| 补剂成分表 | ||
| 每次用量:1 勺(8.5 克) | ||
| 每件包装服用次数:25 | ||
| 每份含量 | 每日摄入量百分比 | |
| 热量 | 30 | |
| 脂肪总量 | 1 克 | 1%* |
| 总碳水化合物 | 4 克 | 1%* |
| 膳食纤维 | 1 克 | 4%* |
| 总糖 | 1 克 | |
| 添加糖 | 0 克 | 0% |
| 蛋白质 | 2 克 | |
| 维生素 A(β-胡萝卜素,提取自绿色蔬菜、果蔬混合物) | 180 微克 | 20% |
| 维生素 C(来自绿色植物、果蔬混合物) | 9 毫克 | 10% |
| 维生素 D3(胆钙化醇,提取自有机藻类) | 20 微克 | 100% |
| 维生素 E(d-α-生育酚,提取自啤酒酵母菌) | 1.5 毫克 | 10% |
| 维生素 K2(甲萘醌-7) | 12 微克 | 10% |
| 硫胺(来自绿色植物、果蔬混合物) | 1.1 毫克 | 92% |
| 核黄素(来自绿色植物、果蔬混合物) | 1 毫克 | 77% |
| 烟酸(来自绿色植物、果蔬混合物) | 1.7 毫克 | 11% |
| 维生素 B6(来自绿色植物、果蔬混合物) | 1.1 毫克 | 65% |
| 叶酸(来自绿色植物、果蔬混合物) | 400 微克 DFE | 100% |
| 维生素 B12(甲钴胺,提取自啤酒酵母菌) | 2.4 微克 | 100% |
| 生物维生素(来自有机啤酒酵母菌) | 3 微克 | 10% |
| 泛酸(来自绿色植物、果蔬混合物) | 1.9 毫克 | 38% |
| 钙(来自绿色植物、果蔬混合物) | 38 毫克 | 3% |
| 铁(来自绿色植物、果蔬混合物) | 2.5 毫克 | 14% |
| 镁(来自绿色植物、果蔬混合物) | 18 毫克 | 4% |
| 锌(来自绿色植物、果蔬混合物) | 1.1 毫克 | 10% |
| 硒(来自绿色植物、果蔬混合物) | 55 微克 | 100% |
| 猛(酶启动) | 2.3 毫克 | 100% |
| 铬(酶启动) | 35 微克 | 100% |
| 钠(来自绿色蔬菜、果蔬混合物) | 40 毫克 | 2% |
| 钾(来自绿色植物、果蔬混合物) | 225 毫克 | 5% |
| 绿色植物、果蔬混合物 有机紫花苜蓿汁、有机甜菜根、有机燕子草汁、有机薄荷叶、有机螺旋藻、有机咖哩叶提取物、有机小球藻、有机番石榴果和叶提取物、有机柠檬果提取物、有机胡萝卜根、有机枸杞浆果、有机野生蓝莓、有机余甘子果提取物、有机圣罗勒叶提取物、有机抹茶、有机芥末籽提取物、有机石榴果、有机西兰花茎和花、有机胭脂树红籽提取物、有机菠菜叶、有机羽衣甘蓝叶、有机巴西莓、有机接骨木果、有机诺丽果。 | 4.9 克 | + |
| 消化健康†混合物 有机亚麻籽、有机奇亚籽、凝结芽孢杆菌 SNZ-1969 IDCC1201 (20 亿 CFU¹)、纤维素酶、淀粉酶、木聚糖酶、脂肪酶、植酸酶、果胶酶、蛋白酶、乳糖酶、半纤维素酶、转化酶。 | 3.1 克 | + |
| 发酵蘑菇和植物成分混合物 有机发酵南非醉茄根、有机灵芝菌丝体、有机发酵姜黄根、有机虫草菌丝体、有机发酵姜根粉、有机发酵南非醉茄根、有机发酵水飞蓟籽。 | 300 毫克 | + |
| *每日摄入量百分比基于 2,000 卡路里饮食。 †每日摄入量尚未确定。 ¹生产时 | ||
其他成份
有机罗汉果提取物、有机苹果醋。
生产本产品的设施还加工花生、木本坚果、牛奶、大豆、小麦、芝麻、甲壳类水生动物、鱼类、蛋类。