创建一个新清单:
!列表名称必需
组合折扣: 共省 ¥20.02
有库存
经常购买: 一并添加
说明
- 儿童营养!®
- 由 Dr. Murray C. Clarke, D. Hom., L.Ac. 配制
- 获奖的补充剂
- 膳食补充剂
- Non-GMO 项目验证
- NSF 认可“无麸质”产品
建议的使用方式
6 个月 - 1 岁婴幼儿:每日 1 茶匙
1-4 岁儿童:每日 1-2 茶匙
4-12 岁儿童:每日 2-3 茶匙
- 使用前请摇匀
- 开封后请冷藏
- 直接饮用或混在孩子喜爱的饮品中饮用。
其他成份
全净水、果糖、天然调味料、柠檬酸、黄原胶、山梨酸钾和葡萄柚籽提取物。
ChilDLife 始终坚持使用优质材料。无麸质、酪蛋白和乙醇。无牛奶、蛋类、小麦、酵母、花生、木本坚果、鱼或甲壳类水生动物。无人工色素、调味料或防腐剂。
警告
放在儿童接触不到的地方。防篡改:如果外安心密封破损或丢失,请勿使用。
免责声明
iHerb一直努力确保其商品图像和信息的准确性,但制造商对包装和/或配料的一些变更,我们网站也需要时间来更新。所以您在购买某款商品的时候, 可能有时候正遇到信息在更新等待队列中。虽然产品可能会偶尔发货替代包装,但正品品质和新鲜度始终有保证。我们建议您在使用产品前阅读所有的产品标签、警告和说明,而不是仅依赖iHerb网站提供的信息。本网站销售的商品或相关陈述,未经美国食品与药品管理局认证,不具有预防疾病或治疗功能,不能代替药物,不被用于诊断、治疗、治愈、支持或缓解任何疾病。本网站销售的商品从生产到规格均为美国标准,可能与买家所在地标准不同,购买前请务必知悉。
补充剂成分表 | ||||||
每次用量:1 茶匙(5 毫升);2 茶匙(10 毫升);3 茶匙(15 毫升) | ||||||
每件包装服用次数:47; 24; 16 | ||||||
每份含量 | 6-12 个月婴儿(1 茶匙) | 每日摄入量百分比 | 1-3 岁儿童(2 茶匙) | 每日摄入量百分比 | 4 岁以上儿童(3 茶匙) | 每日摄入量百分比 |
热量 | 10 | 20 | 30 | |||
总碳水化合物 | 3 克 | 3% | 6 克 | 4%*** | 9 克 | 3%** |
总糖 | 3 克 | † | 5 克 | † | 8 克 | † |
含添加糖 | 3 克 | † | 5 克 | 20%*** | 8 克 | 16%** |
维生素 A(维生素 A 棕榈酸酯和 β-胡萝卜素) | 250 微克 | 50% | 500 微克 | 167% | 750 微克 | 83% |
维生素 C(抗坏血酸钠和抗坏血酸) | 68 毫克 | 136% | 135 毫克 | 900% | 203 毫克 | 226% |
维生素 D3(胆钙化醇) | 3.5 微克(140 国际单位) | 35% | 7 微克(280 国际单位) | 47% | 10.5 微克(420 国际单位) | 53% |
维生素 E(d-α-生育酚) | 6.5 毫克 | 130% | 13 毫克 | 217% | 19.5 毫克 | 130% |
硫胺(盐酸硫胺) | 1 毫克 | 333% | 2 毫克 | 400% | 3 毫克 | 250% |
核黄素(5-核黄素磷酸盐) | 1 毫克 | 250% | 2 毫克 | 400% | 3 毫克 | 231% |
烟酸(烟酰胺) | 5 毫克 | 125% | 10 毫克 | 167% | 15 毫克 | 94% |
维生素 B6(盐酸吡哆醇) | 1 毫克 | 333% | 2 毫克 | 400% | 3 毫克 | 176% |
叶酸(叶酸) | 110 微克膳食叶酸当量(66 微克叶酸) | 138% | 220 微克膳食叶酸当量(132 微克叶酸) | 147% | 330 微克膳食叶酸当量(198 微克叶酸) | 83% |
维生素 B12(氰钴胺) | 3 微克 | 600% | 6 微克 | 667% | 9 微克 | 375% |
生物维生素(D-生物维生素) | 33 微克 | 550% | 65 微克 | 813% | 98 微克 | 327% |
泛酸(d-泛醇) | 3.5 毫克 | 194% | 7 毫克 | 350% | 10.5 毫克 | 210% |
钙(乳酸钙) | 28 毫克 | 11% | 55 毫克 | 8% | 83 毫克 | 6% |
碘(碘化钾) | 25 微克 | 19% | 50 微克 | 56% | 75 微克 | 50% |
镁(乳酸镁) | 7.5 毫克 | 10% | 15 毫克 | 19% | 23 毫克 | 5% |
锌(葡萄糖酸锌) | 2.5 毫克 | 83% | 5 毫克 | 167% | 7.5 毫克 | 68% |
硒(L-硒代蛋氨酸) | 18 微克 | 90% | 35 微克 | 175% | 53 微克 | 96% |
锰(葡萄糖酸锰) | 0.8 毫克 | 133% | 1.5 毫克 | 125% | 2.3 毫克 | 100% |
铬(吡啶甲酸铬) | 3.5 微克 | 64% | 7 微克 | 64% | 10.5 微克 | 30% |
钠 | 5 毫克 | † | 10 毫克 | 1% | 15 毫克 | 1% |
钾(柠檬酸钾) | 8 毫克 | 1% | 15 毫克 | < 1% | 23 毫克 | < 1% |
肌醇 | 10 毫克 | † | 20 毫克 | † | 30 毫克 | † |
**每日摄入量百分比基于 2000 卡路里饮食。 ***每日摄入量百分比基于 1000 卡路里饮食。 †每日摄入量尚未确定。 |