Napoleon Co., Fillets of Anchovies in Olive Oil, 2 oz (56 g)
(Save Image)
Napoleon Co., Fillets of Anchovies in Olive Oil, 2 oz (56 g)
(Save Image)
产品概述
描述
- Family Owned in The Northwest Since 1903
- Rich in Omega-3 Oil
- Packed in Morocco
其他成分
Anchovies (wild caught), olive oil, salt.
警告
Keep in a cool place.
成分配料
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 6 pieces (15 g) | ||
| Servings Per Container: 2 | ||
| Amount per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 60 | |
| Calories from Fat | 50 | |
| Total Fat | 6 g | 9% |
| Saturated Fat | 1 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 520 mg | 22% |
| Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
| Dietary Fiber | 1 g | 0% |
| Sugars | 0 g | |
| Protein | 3 g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Calcium | 4% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Iron | 2% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||






